Πρωτιά του Βίντα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν
Ο Ματίας Αλμέιδα χρησιμοποίησε στo φετινό πρωτάθλημα 28 ποδοσφαιριστές. Τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής πήρε ο Ντομαγκόι Βίντα (2.351 λεπτά σε 26 παιχνίδια) και τον λιγότερο ο (παίκτης της ΑΕΚ Β) Δημήτρης Θεοδωρίδης που αγωνίσθηκε ως αλλαγή στα εκτός έδρας παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολης και Άρη (33 αγωνιστικά λεπτά σε δύο αγώνες).
Εστιάζουμε στους (19) ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που είχαν περισσότερα από χίλια (1.000) λεπτά συμμετοχής στις 32 αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Super League 2024-2025:
Εστιάζουμε στους (19) ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που είχαν περισσότερα από χίλια (1.000) λεπτά συμμετοχής στις 32 αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Super League 2024-2025:
01. ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ ΒΙΝΤΑ (26) 2.351'
02. ΘΩΜΑΣ ΣΤΡΑΚΟΣΙΑ (23) 2.204'
03. ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ (24) 2.013'
04. ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ (30) 1.994'
05. ΦΡΑΝΖΙ ΠΙΕΡΟ (28) 1.877'
06. ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ (25) 1.811'
07. ΑΡΟΛΝΤ ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ (21) 1.753'
08. ΕΡΙΚ ΛΑΜΕΛΑ (24) 1.552'
09. ΑΝΤΟΝΙ ΜΑΡΣΙΑΛ (19) 1.381'
10. ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ ΚΟΪΤΑ (22) 1.357'
11. ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΠΕΡΕΪΡΑ (25) 1.351'
12. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ (25) 1.304
13. ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΟΥΜΠΙΣΙΤΣ (21) 1.295'
14. ΓΕΝΣ ΓΙΟΝΣΟΝ (19) 1.213'
15. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ (15) 1.192'
16. ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ (16) 1.150'
17. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΣ (17) 1.148'
18. ΕΧΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ (15) 1.081'
19. ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ (20) 1.010'
02. ΘΩΜΑΣ ΣΤΡΑΚΟΣΙΑ (23) 2.204'
03. ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ (24) 2.013'
04. ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ (30) 1.994'
05. ΦΡΑΝΖΙ ΠΙΕΡΟ (28) 1.877'
06. ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ (25) 1.811'
07. ΑΡΟΛΝΤ ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ (21) 1.753'
08. ΕΡΙΚ ΛΑΜΕΛΑ (24) 1.552'
09. ΑΝΤΟΝΙ ΜΑΡΣΙΑΛ (19) 1.381'
10. ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ ΚΟΪΤΑ (22) 1.357'
11. ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΠΕΡΕΪΡΑ (25) 1.351'
12. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ (25) 1.304
13. ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΟΥΜΠΙΣΙΤΣ (21) 1.295'
14. ΓΕΝΣ ΓΙΟΝΣΟΝ (19) 1.213'
15. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ (15) 1.192'
16. ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ (16) 1.150'
17. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΣ (17) 1.148'
18. ΕΧΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ (15) 1.081'
19. ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ (20) 1.010'
Στην περσινή αγωνιστική περίοδο (2023-2024) τον περισσότερο χρόνο στο πρωτάθλημα είχε επίσης ο Βίντα (2.744 λεπτά σε 29 ματς) και την πρώτη πεντάδα συμπλήρωναν ο Ελίασον (2.548'), ο Πινέδα (2.357'), ο Κάλενς (2.292') και ο Στάνκοβιτς (2.213'). Την σεζόν του νταμπλ (2022-2023) πρώτευσε και πάλι ο Βίντα, ο οποίος αποτέλεσε μία από τις (πολύ μεγάλες) αγωνιστικές σταθερές του Ματίας Αλμέιδα.
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου