Οι πωλήσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ επί Ηλιόπουλου

Levi García
Οκτώ εκατομμύρια ευρώ απέφερε στα ταμεία της ΑΕΚ η παραχώρηση του Πινέδα στην Μοντερέι. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πώληση της ομάδας στην ιστορία της. Με αφορμή την μεταγραφή του Ορμπελίν στο Μεξικό, πάμε να δούμε όλες τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών επί των ημερών του Μάριου Ηλιόπουλου στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ:

☛ Levi García | Σπαρτάκ Μόσχας | 18,70 εκατομμύρια ευρώ
☛ Ezequiel Ponce | Χιούστον | 9,00 εκατομμύρια ευρώ
☛ Orbelín Pineda | Μοντερέι | 8,00 εκατομμύρια ευρώ
☛ Anthony Martial | Μοντερέι | 1,00 εκατομμύριο ευρώ
☛ Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος | Αστέρας Τρίπολης | 400 χιλιάδες ευρώ

Οι ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία της ΑΕΚ:
➣ Levi García | Σπαρτάκ Μόσχας | 18,70 εκατομμύρια ευρώ
➣ Ezequiel Ponce | Χιούστον Ντάιναμο | 9,00 εκατομμύρια ευρώ
➣ Orbelín Pineda | Μοντερέι | 8,00 εκατομμύρια ευρώ
➣ Βασίλης Μπάρκας | Σέλτικ | 5,00 εκατομμύρια ευρώ
➣ Σωκράτης Παπασταθόπουλος | Τζένοα | 3,80 εκατομμύρια ευρώ
➣ Mario Mitaj | Λοκομοτίβ Μόσχας | 3,40 εκατομμύρια ευρώ
➣ Ognjen Vranjes | Άντερλεχτ | 3,20 εκατομμύρια ευρώ
➣ Σωτήρης Κυργιάκος | Λίβερπουλ | 3,00 εκατομμύρια ευρώ
➣ Ignacio Scocco | Αλ Αΐν | 2,80 εκατομμύρια ευρώ
➣ Κωνσταντίνος Κατσουράνης | Μπενφίκα | 2,30 εκατομμύρια ευρώ
➣ Emanuel Ruiz | Ουνιόν Σάντα Φε | 1,70 εκατομμύρια ευρώ
➣ Βασίλης Τσιάρτας | Σεβίλλη | 1,50 εκατομμύρια ευρώ
➣ Βασίλης Μπορμπόκης | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 1,25 εκατομμύρια ευρώ
➣ Ionuț Nedelcearu | Κροτόνε | 1,25 εκατομμύρια ευρώ
➣ Anthony Martial | Μοντερέι | 1,00 εκατομμύριο ευρώ
➣ Clément Michelin | Μπορντό | 1,00 εκατομμύριο ευρώ
➣ Μάριος Οικονόμου | Κοπεγχαγη | 1,00 εκατομμύριο ευρώ
➣ Στράτος Σβάρνας | Ράκοφ | 1,00 εκατομμύριο ευρώ (200.000 ο δανεισμός και 800.000 η πώληση)

ΥΓ. Όλα τα οικονομικά στοιχεία (τα αναγραφόμενα ποσά δηλαδή) της παρούσης ανάρτησης προέρχονται από την εξειδικευμένη διαδικτυακή πλατφόρμα / ιστοσελίδα Transfermarkt...

Σχόλια

Δημοφιλέστερες αναρτήσεις τελευταίας εβδομάδας

«Λευκή» ισοπαλία στο δεύτερο φιλικό

Υπάρχει προβληματισμός;

Νίκη, ανατροπή, Ζίνι, Καλοσκάμης, Μάνταλος

Ποια είναι η Vitesse που αντιμετωπίζουμε...

«Φιλική» νίκη επί της Groningen με «επική» ανατροπή